質量控制
Quality Control地?址:河北邯鄲市臨漳縣小平營工業區
電?話:0310-7823970
手機號碼: 13730068170
傳? 真 : 0310-7823970
郵? 編 : 056000
網? 址 : www.xgs5975.cn
E-mail : qmsmdj@163.com
石墨電極的一般參數
現在有的石墨電極,基本都是人造石墨電極。我們通常選用優質石油焦、以及進口針狀焦、煤瀝青等低灰粉為原材料,經煅燒——配料——混捏——成型——多次焙燒——浸漬——石墨化等多道工序才能制成石墨化半成品,然后還要專業數控車床精細加工而成才能完成,而此石墨電極具抗熱振性好、機械強度高、熱漲系數低、電阻率低、灰分低、結構均勻、電極和接頭配合精密等優點。
石墨電極的參數:
石墨電極建議電流負荷表:
石墨電極規格及允許偏差
瀏覽此網頁的訪客同時瀏覽了石墨電極網首頁
石墨電極的參數:
項目 | 單位 | 普通功率RP | ||
≤φ400 | ≥φ450 | |||
電阻率 | 電極 | μΩ·m | 7.0-8.5 | 7.5-9.0 |
接頭 | 4.2-5.2 | |||
抗折強度 | 電極 | Mpa | 7.5-9.5 | 7.0-8.5 |
接頭 | 17-22 | |||
彈性模量 | 電極 | Gpa | 6.0-9.0 | |
接頭 | 12-16 | |||
灰分 | 電極 | % | 0.4 | |
接頭 | ||||
體積密度 | 電極 | G/cm³ | 1.54-1.62 | |
接頭 | 1.72-1.77 | |||
熱膨脹系數 | 電極 | 10-6/℃ | 2.0-2.4 | |
接頭 | 1.5-2.0 |
石墨電極建議電流負荷表:
公稱直徑 | 允許電流負荷 | |
普通功率石墨電極RP | ||
mm | A | A/Cm³ |
200 | 5000-6900 | 15-21 |
250 | 7000-10000 | 14-20 |
300 | 10000-13000 | 14-18 |
350 | 13500-18000 | 14-18 |
400 | 18000-23500 | 14-18 |
450 | 22000-27000 | 13-17 |
500 | 25000-32000 | 13-16 |
550 | 31000-41000 | 13-16 |
600 | 37000-45000 | 13-16 |
700 | 48000-59000 | 12-15 |
石墨電極規格及允許偏差
公稱直徑 | 實際直徑 | 實際長度 | |||||
mm | in | 最大 | 最小 | 黑皮部分最小 | 長度 | 長度允許偏差 | 短尺長度 |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 |
±100 |
-275 |
|
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1600 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | |||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | |||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 2100 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2700 | ||
700 | 28 | 714 | 708 | 705 |
瀏覽此網頁的訪客同時瀏覽了石墨電極網首頁